Touroll MA2 GETESTET
MA2
<1.000 €- 70
- Nm
- 468
- Wh
- 100
- km*
- 24
- kg
Technische Daten
| Motor | 250 W (Mitte) |
|---|---|
| Drehmoment | 70 Nm |
| Akku | 468 Wh |
| Reichweite* | 100 km |
| Gewicht | 24 kg |
| Laufrad | 27.5 Zoll |
| Reifenbreite | 2.1 Zoll |
| Rahmen | Aluminium |
| Federung | Gabel (80 mm) |
| Bremsen | hydraulisch |
| Gänge | 7 |
| Display | 1,8" LCD |
| Akku abnehmbar | ja |
* Herstellerangabe. Quelle der Daten