GETESTET D5 2.0
2.599 €- 90
- Nm
- 720
- Wh
- 80
- km*
- 42
- kg
lieferbar
Technische Daten
| Motor | 250 W (Hinterrad (Nabe)) |
|---|---|
| Drehmoment | 90 Nm |
| Akku | 720 Wh |
| Reichweite* | 80 km |
| Gewicht | 42 kg |
| Laufrad | 26 Zoll |
| Reifenbreite | 4 Zoll |
| Federung | Voll (100/130 mm) |
| Bremsen | hydraulisch |
| Gänge | 8 |
| Display | 3,5" Farbdisplay |
| Max. Zuladung | 200 kg |
* Herstellerangabe. Quelle der Daten
Das könnte dir auch gefallen
Sortiert nach Ähnlichkeit in Typ und Preis, nicht nach Provision.


