Current EXP
5.499 €- 110
- Nm
- 800.8
- Wh
- 168
- km*
- 24
- kg
lieferbar
Mehr zu Aventon auf Bergbiker
Technische Daten
| Drehmoment | 110 Nm |
|---|---|
| Akku | 800.8 Wh |
| Reichweite* | 168 km |
| Gewicht | 24 kg |
| Laufrad | 29 Zoll |
| Reifenbreite | 2.5 Zoll |
| Rahmen | Carbon + Aluminium |
| Federung | Voll (150 mm) |
| Bremsen | hydraulisch |
| Gänge | 12 |
| Display | Touchscreen |
| Akku abnehmbar | ja |
| Max. Zuladung | 150 kg |
* Herstellerangabe. Quelle der Daten