Current ADV
3.999 €- 110
- Nm
- 800.8
- Wh
- 168
- km*
- 25.4
- kg
lieferbar
Mehr zu Aventon auf Bergbiker
Technische Daten
| Drehmoment | 110 Nm |
|---|---|
| Akku | 800.8 Wh |
| Reichweite* | 168 km |
| Gewicht | 25.4 kg |
| Laufrad | 29 Zoll |
| Reifenbreite | 2.5 Zoll |
| Rahmen | Aluminium |
| Federung | Voll (150 mm) |
| Bremsen | hydraulisch |
| Gänge | 12 |
| Display | Touchscreen |
| Akku abnehmbar | ja |
| Max. Zuladung | 136 kg |
* Herstellerangabe. Quelle der Daten